● 85μm像素间距
● 出色的灵敏度和高动态范围模式
● 快速帧速率 35 fps (1x1)
● CsI 闪烁体提供较低剂量和高图像质量
X-Panel 1313z FDI 是一款低噪声 X 射线平板探测器,针对 SMT 和电池检测应用进行了优化。它基于氧化铟镓锌(IGZO)技术,支持快速帧速率等优点。X-Panel 1313z FDI 具有出色的图像质量和大动态范围。此外,它还具有多种增益模式,使其能够满足高灵敏度和大动态范围的要求。
技术 | |
传感器 | IGZO |
闪烁体 | 碘化铯 |
有效区域 | 128.52 x 128.52 mm |
像素矩阵 | 1536×1536 |
像素间距 | 85 μm |
AD 量化深度 | 16 bits |
接口 | |
通讯接口 | 2.5G以太网 |
曝光控制 | 开关量信号 |
帧率 | 35fps (1x1) |
操作系统 | Windows7 / Windows10 OS 32 bits or 64 bits |
性能 | |
空间分辨率 | 5.8 lp/mm |
能量范围 | 40~160KV / 350KV |
残影 | 0.8% @1st frame |
动态范围 | ≥75dB |
灵敏度 | 480 LSB/uGy |
信噪比 | 45 dB @ (20000lsb) |
调制传递函数 | 75% @(1 lp/mm) |
50% @(2 lp/mm) | |
32% @(3 lp/mm) | |
量子转化效率 | 60% @(0 lp/mm) |
45% @(1 lp/mm) | |
30% @(2 lp/mm) | |
结构 | |
尺寸规格(长 x 宽 x 高) | 176 x 176 x 35 mm |
重量 | 1.5 kg / 2.8 kg |
传感器保护面 | 碳纤维 |
结构材质 | 铝合金 |
环境 | |
温度范围 | 10~35℃(运行);-10~50℃(存储) |
湿度范围 | 30~70% RH(非凝结) |
振动 | IEC 60068-2-64 Operation: 1G,5-500Hz |
跌落 | IEC 60721-2-27 Operation: 2G, duration 11ms |
防尘防水 | IPX0 |
电源 | |
电源 | 100~240VAC |
频率 | 50/60 Hz |
功耗 | 12W |